robotika2018:studentai
| nr | Pavardė | Vardas | Užduotis |
|---|---|---|---|
| 1 | Dainius | Žygimantas | |
| 2 | Jakimčikas | Martynas | |
| 3 | Makarevičius | Mantas | |
| 4 | Meška | Jonas | |
| 5 | Murinaitė | Geda | |
| 6 | Natkevičius | Juozas | |
| 7 | Sivoj | Igor | |
| 8 | Skamarakas | Deividas | |
| 9 | Steponavičius | Arnas | |
| 10 | Šepetys | Mantas | |
| 11 | Šitkauskas | Lukas | |
| 12 | Šostakas | Ernestas | |
| 13 | Šubonienė | Aušra | |
| 14 | Trečiokas | Orestas | |
| 15 | Žaldokas | Lukas |
robotika2018/studentai.txt · Last modified: by 127.0.0.1
