User Tools

Site Tools


robotika2020:rinkiniai

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
robotika2020:rinkiniai [2020/09/22 17:09] – created aistisrobotika2020:rinkiniai [2021/06/18 16:17] (current) – aistis
Line 2: Line 2:
 | Arnoldas Čiplys | 01 |  | Arnoldas Čiplys | 01 | 
 | Domantas Masolas | 02 | | Domantas Masolas | 02 |
 +| Gabrielė Grinytė | 03 |
 +| Sonata Prišmantaitė | 04 |
 +| Ernestas Velvko | 05 |
 +| Julius Gaidukevičius | 06 |
 +| Povilas Šindeikis | neima - turi savo  |
 +| Arnas Krasnekovas | 07 |
 +| Andrius Marišauskas | 08 |
 +| Tautvydas Povilaitis | 09 |
 +| Gabrielius Bertašius | 10 |
 +| Dvydas Mackonis | 11 |
 +| Jkūbas Beivydas | 12 |
 +| Vladimir Čunichin | 13 |
 +| Maximilian | 15 |
 +| Tomas Kučejevas | 16 |
 +| Uxue | 14 |
 +
 +
 +
 +Rinkinių trūksta 4 5 10 11 
 +
 +| Sonata Prišmantaitė | 04 |
 +| Ernestas Velvko | 05 |
 +| Gabrielius Bertašius | 10 |
 +| Dvydas Mackonis | 11 |
 +
 +
 +nera
 +| Gabrielius Bertašius | 10 |
robotika2020/rinkiniai.1600783742.txt.gz · Last modified: by aistis